TOP > 企業情報 > 財務ハイライト

財務ハイライト

決算期(年/月)   2005/1   2006/1   2007/1   2008/1   2009/1
売上高 41,106 43,837 48,802 53,241 54,304
経常利益 2,734 2,076 2,709 2,758 2,665
当期純利益 1,524 1,285 1,535 853 841
純資産額 21,184 21,778 22,592 22,584 22,621
総資産 30,240 31,459 31,418 31,765 37,475

■上記のデータをわかりやすくグラフで表示しています。

売上高

売上高

経常利益・当期純利益

総資産・純資産

更に詳しい情報はこちら

このページのトップへ