



| Year ended January 31 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|
| Net Sales | 54,304 | 42,925 | 40,887 | 40,513 | 39,652 |
| Ordinary Income | 2,665 | △645 | 1,317 | 734 | 1,633 |
| Net Income | 841 | △1,393 | 361 | △1,300 | 1,267 |
| Net Assets | 22,621 | 20,546 | 20,653 | 18,889 | 19,838 |
| Total Assets | 37,475 | 36,672 | 35,463 | 34,373 | 33,978 |


