



| Year ended January 31 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| Net Sales | 43,837 | 48,802 | 53,241 | 54,304 | 42,925 |
| Ordinary Income | 2,076 | 2,709 | 2,758 | 2,665 | △645 |
| Net Income | 1,285 | 1,535 | 853 | 841 | △1,393 |
| Net Assets | 21,778 | 22,592 | 22,584 | 22,621 | 20,546 |
| Total Assets | 31,459 | 31,418 | 31,765 | 37,475 | 36,672 |


