



※年号をクリックすると、その年のトピックス一覧を表示します。
| 2011/12/09 | 2012年1月期 (2011年度)第3四半期報告書を掲示[PDF:544KB] |
| 2011/12/07 | 2012年1月期 (2011年度)第3四半期決算発表[PDF:544KB] |
| 2011/12/07 | 業績予想の修正および繰延税金資産の取崩しに関するお知らせ[PDF:80KB] |
| 2011/10/03 | 2012年1月期 (2011年度)中間報告書を提示[PDF:2.44MB] |
| 2011/09/09 | 2012年1月期 (2011年度)第2四半期報告書を掲示[PDF:544KB] |
| 2011/09/07 | 2012年1月期 (2011年度)第2四半期決算発表[PDF:556KB] |
| 2011/08/26 | 業績予想の修正に関するお知らせ [PDF:110KB] |
| 2011/06/13 | 2012年1月期 (2011年度)第1四半期報告書を掲示[PDF:500KB] |
| 2011/06/07 | 2012年1月期 (2011年度)第1四半期決算発表[PDF:716KB] |
| 2011/06/07 | 特別損失(資産除去債務)の計上および繰延税金資産の一部取崩しに関するお知らせ[PDF:68KB] |
| 2011/04/19 | 2011年1月期 (2010年度)報告書を提示[PDF:1.36MB] |
| 2011/04/15 | 2011年1月期 有価証券報告書を提示[PDF:1.30MB] |
| 2011/03/15 | 2011年1月期 決算発表 決算短信を掲示[PDF:1.67MB] |
| 2011/03/15 | 通期業績予想値と実績値との差異に関するお知らせ 通期業績予想値と実績値との差異に関するお知らせ[PDF:57.6KB] |
| 2010/12/10 | 2011年1月期 第3四半期報告書を提示[PDF:534KB] |
| 2010/12/08 | 2011年1月期(2010年度)第3四半期 決算発表[PDF:561KB] |
| 2010/10/29 | 合併公告を掲示[PDF:50KB] |
| 2010/10/01 | 2011年1月期(2010年度)中間報告書を掲示[PDF:1.34MB] |
| 2010/09/10 | 2011年1月期 第2四半期報告書を提示[PDF:620KB] |
| 2010/09/10 |
2011年1月期 第2四半期決算説明会資料を掲示 2011年1月期 第2四半期決算説明会資料(2010年9月10日) [PDF:548KB] 決算説明会補足資料(数値データ)(2010年9月10日) [PDF:108KB] |
| 2010/09/08 | 2011年1月期(2010年度)第2四半期 決算発表[PDF:648KB] |
| 2010/09/07 | 業績予想および配当予想の修正に関するお知らせ[PDF:120KB] |
| 2010/09/06 | 業績予想の修正に関するお知らせ[PDF:104KB] |
| 2010/08/11 | 事業譲受公告を掲示[PDF:47KB] |
| 2010/06/11 | 2011年1月期 第1四半期報告書を提示[PDF:485KB] |
| 2010/06/08 | 2011年1月期(2010年度)第1四半期 決算発表[PDF:709KB] |
| 2010/06/08 | 当社子会社の固定資産圧縮損の計上に関するお知らせ[PDF:53KB] |
| 2010/06/08 | 業績予想の修正に関するお知らせ[PDF:69KB] |
| 2010/04/16 | 2010年1月期(2009年度) 報告書を掲示[PDF:1.73MB] |
| 2010/04/16 | 2010年1月期 有価証券報告書を提示[PDF:1.22MB] |
| 2010/03/24 |
2010年1月期 決算説明会資料を掲示 2010年1月期決算説明会資料(2010年3月23日) [PDF:2.35MB] 決算説明会補足資料(数値データ)(2010年3月23日) [PDF:219KB] |
| 2010/03/16 | 2010年1月期 決算発表 決算短信を掲示[PDF:1.65MB] |
| 2008/12/18 | 2009年1月期(2008年度) 第3四半期決算についてのお知らせ[PDF:223KB] |
| 2008/12/18 | 業績予想の修正に関するお知らせ[PDF:62KB] |
| 2008/11/25 | 特別口座を開設する口座管理機関等の公告を掲示[PDF:48KB] |
| 2008/10/08 | 2009年1月期 半期報告書を掲示[PDF:1.82MB] |
| 2008/10/06 | 2009年1月期 中間報告書を掲示[PDF:1.18MB] |
| 2008/09/25 |
2009年1月期 中間決算説明会資料を掲示 (1)2008年度中間期決算概要 [PDF:962KB] (2)数値データ[PDF:174KB] |
| 2008/09/24 | 2009年1月期 中間決算発表[PDF:716KB] |
| 2008/07/17 | 2009年1月期(2008年度) 第1四半期決算についてのお知らせ(英文:「Financial Results」)[PDF:58KB] |
| 2008/07/17 | 2008年1月期(2007年度) 英文報告書「Annual Review」を掲示[PDF:1.65MB] |
| 2008/06/19 | 2009年1月期(2008年度) 第1四半期決算についてのお知らせ[PDF:165KB] |
| 2008/04/23 | 2008年1月期(2007年度) 報告書を掲示[PDF:1.59MB] |
| 2008/04/18 | 2008年1月期 有価証券報告書を提示[PDF:3.14MB] |
| 2008/04/18 | 2008年1月期 決算短信の一部訂正について[PDF:99KB] |
| 2008/04/09 | 第40回 定時株主総会の日程を掲載 |
| 2008/03/27 |
2008年1月期 決算説明会資料を掲示 中期経営計画説明資料[PDF:1,215KB] 決算説明会補足資料(数値データ)[PDF:180KB] |
| 2008/03/21 |
2008年1月期 決算発表 決算短信を掲示[PDF:437KB] |
| 2007/12/20 | 2008年1月期(2007年度) 第3四半期決算についてのお知らせ[PDF:184KB] |
| 2007/12/20 | 業績予想の修正に関するお知らせ[PDF:68.4KB] |
| 2007/11/06 | 2008年1月期 半期報告書を掲示[PDF:1.79MB] |
| 2007/10/22 | 2008年1月期 中間英文財務諸表を掲示[PDF:61KB] |
| 2007/10/22 | 自己株式の市場買付及び取得終了に関するお知らせ |
| 2007/10/04 | 2008年1月期 中間報告書を掲示[PDF:1.24MB] |
| 2007/10/03 | 自己株式の取得に関するお知らせ |
| 2007/09/26 | 2008年1月期 中間決算説明会資料を掲示 (1)2007年度中間期決算概要 [PDF:344KB] (2)数値データ[PDF:291KB] |
| 2007/09/21 | 創立40周年記念配に伴う配当予想の修正のお知らせ |
| 2007/09/21 | 2008年1月期 中間決算発表[PDF:549KB] |
| 2007/09/21 | 自己株式の取得に関するお知らせ |
| 2007/06/29 | 2007年1月期(2006年度) 英文報告書「Annual Review」を掲示[PDF:1.45KB] |
| 2007/06/21 | 2008年1月期(2007年度) 第1四半期決算についてのお知らせ[PDF:178KB] |
| 2007/04/20 | 2007年1月期 有価証券報告書を提示[PDF:976KB] |
| 2007/04/20 | 2007年1月期(2006年度) 報告書を掲示[PDF:1.64MB] |
| 2007/03/29 | 2007年1月期 決算説明会資料を掲示 (1)2007年度決算概要[PDF:636KB] (2)数値データ[PDF:287KB] |
| 2007/03/22 |
2007年1月期 決算発表 連結決算短信を掲示[PDF:278KB] 決算短信を掲示[PDF:135KB] |
| 2005/12/21 | 2006年1月期 第3四半期決算短信を掲示[PDF:81KB] |
| 2005/10/27 | イーストラテジー株式会社の第三者割当増資引受に関するお知らせ |
| 2005/10/21 | 2006年1月期 半期報告書を掲示[PDF:511KB] |
| 2005/10/20 | 2006年1月期 中間英文財務諸表を掲示[PDF:51KB] |
| 2005/10/05 | 2006年1月期 中間事業報告書を掲示[PDF:882KB] |
| 2005/9/29 |
2006年1月期 中間決算説明会資料を掲示 (1)2005年度〜2007年度 中期経営計画に向けて[PDF:522KB] (2)2005年度中間期決算概要[PDF:306KB] (3)数値データ[PDF:390KB] |
| 2005/9/22 |
2006年1月期 中間決算発表 連結中間決算短信を掲示[PDF:315KB] 中間決算短信を掲示[PDF:117KB] |
| 2005/6/22 | 2006年1月期 第1四半期決算短信を掲示[PDF:45KB] |
| 2005/4/27 | 2005年1月期 事業報告書を掲示[PDF:1,266KB] |
| 2005/4/27 | 2005年1月期 有価証券報告書を提示[PDF:1.45MB] |
| 2005/4/26 | 2005年1月期 決算公告を掲示[PDF:25KB] |
| 2005/4/12 | ToSTNeT-2による自己株式の取得結果に関するお知らせ |
| 2005/3/31 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2005/3/31 | 双日システムズ株式会社の株式取得に関するお知らせ |
| 2005/3/29 |
2005年1月期 決算発表 中期経営計画説明資料[PDF:6,637KB] 決算説明会補足資料[PDF:297KB] 決算説明会補足資料(数値データ)[PDF:113KB] |
| 2005/3/23 |
2005年1月期 決算発表 連結決算短信を掲示[PDF:222KB] 決算短信を掲示[PDF:76KB] |
| 2004/12/22 | 2005年1月期 第3四半期決算短信を掲示[PDF:26KB] |
| 2004/10/29 | 2005年1月期 中間事業報告書を掲示[PDF:1,350KB] |
| 2004/10/29 | 2005年1月中間期 英文財務諸表を掲示[PDF:62KB] |
| 2004/10/20 | 2005年1月期 半期報告書を掲示[PDF:962KB] |
| 2004/9/27 |
2005年1月期 中間決算説明会資料を掲示 説明会補足資料(1)[PDF:16KB] 説明会補足資料(2)[PDF:183KB] 説明会補足資料(数値データ)[PDF:80KB] |
| 2004/9/22 |
2005年1月期 中間決算発表 連結中間決算短信を掲示[PDF:142KB] 中間決算短信を掲示[PDF:43KB] |
| 2004/7/8 | 2004年1月期(2003年度) 英文事業報告書「Annual Review」を掲示[PDF:1,576KB] |
| 2004/6/23 | 2005年1月期 第1四半期決算短信を掲示[PDF:146KB] |
| 2004/5/19 | 2004年1月期 有価証券報告書を掲示[PDF:342KB] |
| 2004/4/26 | 2004年1月期 事業報告書を掲示[PDF:1,858KB] |
| 2004/4/23 | 2004年1月期 決算公告を掲示[PDF:21KB] |
| 2004/4/1 |
2004年1月期 決算説明会資料を掲示 シーイーシーの事業展開[PDF:193KB] 数値データ[PDF:91KB] |
| 2004/3/24 |
2004年1月期 決算発表 連結決算短信を掲示[PDF:153KB] 決算短信を掲示[PDF:75KB] |
| 2004/3/3 | IRカレンダーに決算発表日(3/23)・決算説明会(3/30)を追加 |
| 2003/11/28 | 株式情報コーナーに株式状況を追加 |
| 2003/11/28 | 財務ハイライトを掲載 |
| 2003/11/28 | FAQよくあるご質問コーナーを新設 |
| 2003/10/24 | 2004年1月期 半期報告書を掲示[PDF:269KB] |
| 2003/10/6 | 2004年1月期 中間事業報告書を掲示[PDF:1,806KB] |
| 2003/10/6 | 2004年1月中間期 英文財務諸表を掲示[PDF:164KB] |
| 2003/9/25 | 2004年1月期 中間決算説明会資料を掲示[PDF:201KB] |
| 2003/9/18 |
2004年1月期 中間決算発表 中間決算短信(連結)を掲示[PDF:119KB] 個別中間財務諸表を掲示[PDF:57KB] |
※AdobeおよびAdobe Readerは、Adobe Systems Inc.の米国およびその他の国における商標または登録商標です。