FINANCIAL HIGHLIGHTS

(Millions of yen)

Fiscal Term
(ended Year/Month)
FY2022/1 FY2023/1 FY2024/1 FY2025/1 FY2026/1
Net Sales 45,220 48,206 53,124 56,208 65,882
Ordinary Income 4,282 4,413 6,409 6,807 7,435
Net Income 3,039 5,179 4,541 4,040 5,201
Total Assets 45,147 46,333 51,391 52,636 62,210
Net Assets 35,736 37,379 40,787 40,401 42,603

The above data are illustrated in graphs for ease of understanding.

Net Sales

Net Sales

Ordinary Income / Net Income

Ordinary Income / Net Income

Total Assets / Net Assets

Total Assets / Net Assets