FINANCIAL HIGHLIGHTS

(Millions of yen)

Fiscal Term
(ended Year/Month)
FY2020/1 FY2021/1 FY2022/1 FY2023/1 FY2024/1
Net Sales 51,868 48,003 45,220 48,206 53,124
Ordinary Income 6,045 5,158 4,282 4,413 6,409
Net Income 3,638 4,036 3,039 5,179 4,541
Net Assets 31,322 34,379 35,736 37,379 40,787
Total Assets 41,374 43,789 45,147 46,333 51,391

The above data are illustrated in graphs for ease of understanding.

Net Sales

Net Sales

Ordinary Income / Net Income

Ordinary Income / Net Income

Total Assets / Net Assets

Total Assets / Net Assets