(Millions of yen)
Fiscal Term (ended Year/Month) |
FY2021/1 | FY2022/1 | FY2023/1 | FY2024/1 | FY2025/1 |
---|---|---|---|---|---|
Net Sales | 48,003 | 45,220 | 48,206 | 53,124 | 56,208 |
Ordinary Income | 5,158 | 4,282 | 4,413 | 6,409 | 6,807 |
Net Income | 4,036 | 3,039 | 5,179 | 4,541 | 4,040 |
Net Assets | 34,379 | 35,736 | 37,379 | 40,787 | 40,401 |
Total Assets | 43,789 | 45,147 | 46,333 | 51,391 | 52,636 |
The above data are illustrated in graphs for ease of understanding.
Net Sales

Ordinary Income / Net Income

Total Assets / Net Assets
