TOP > IR情報 > 財務ハイライト

財務ハイライト

決算期(年/月)   2008/1   2009/1   2010/1   2011/1   2012/1
売上高 53,241 54,304 42,925 40,887 40,513
経常利益 2,758 2,665 △645 1,317 734
当期純利益 853 841 △1,393 361 △1,300
純資産額 22,584 22,621 20,546 20,653 18,889
総資産 31,765 37,475 36,672 35,463 34,373

■上記のデータをわかりやすくグラフで表示しています。

売上高

売上高推移グラフ

経常利益・当期純利益

経常利益・当期純利益

総資産・純資産

総資産・純資産
このページのトップへ