株式会社パイロットの株式取得(持分法適用)のお知らせ
2006年8月31日
株式会社シーイーシー
代表取締役社長 新野 和幸
株式会社シーイーシー(本社 東京都渋谷区、代表取締役社長 新野和幸、以下シーイーシー)は、このたび、株式会社パイロット(本社 東京都千代田区、代表取締役CEO 井ノ部研太、以下パイロット)の株式9,000株を取得いたしました。これにより、シーイーシーのパイロット株式における持ち株比率は30.0%になり、2006年8月31日付でシーイーシーの持分法適用会社になりますので、以下のとおりお知らせいたします。
記
(1)資本参加の理由
トップレベルのITエンジニアリング&サービスカンパニーを目指す当社は、事業基盤強化の一環として、WEBビジネスの強化・拡充等を目的に、企業向けおよび個人向けECサイト(電子商取引)やWEBサイト構築、運営事業において高いIT技術を有するパイロットへの資本参加を決定いたしました。今後、両社の持つソリューションを連携させることで、サービスの向上と事業の拡大が期待できます。
(2)パイロットの概要
| 商号 | 株式会社パイロット | 
|---|---|
| 代表者 | 代表取締役CEO 井ノ部 研太 | 
| 本社所在地 | 東京都千代田区猿楽町2-1-1 桐山ビル3階 | 
| 設立年月日 | 2005年4月 | 
| 事業内容 | ・WEBサイト構築 ・EC・ショッピングサイトの構築 ・コンピュータソフトウエアの開発、運用業務 | 
| 決算期 | 9月 | 
| 従業員数 | 15名(平成18年8月末現在) | 
| 資本金 | 1,500万円 | 
| 売上高 | 4,500万円(平成17年10月期) | 
| 発行済株式総数 | 30,000株 | 
| 大株主構成及び所有割合 | ・井ノ部 研太 10,400株(34.7%) ・(株)シーイーシー 9,000株(30.0%) ・ミツイワ(株) 9,000株(30.0%) | 
(3)取得株式数及び所有株式の状況
| 異動前の所有株式数 | 0株 | 
|---|---|
| 取得株式数 | 9,000株 | 
| 異動後の所有株式数 | 9,000株 | 
| 異動後の所有割合 | 30.0% | 
(4)株式取得日
平成18年8月31日
(5)業績に与える影響
業績に与える影響は軽微で、業績予想数値に変更はありません
(6)企業概要
| 名称 | 株式会社シーイーシー | 
|---|---|
| 設立年月日 | 昭和43年2月24日 | 
| 本店所在地 | 神奈川県座間市東原5-1-11 | 
| 本社所在地 | 東京都渋谷区恵比寿南1-5-5 JR恵比寿ビル | 
| 上場年月 | 平成13年7月(東証一部) | 
| 資本金 | 65億8600万円 | 
| 売上高 | 438億円(平成18年1月期) | 
| 代表者 | 代表取締役社長 新野 和幸 | 
| 事業内容 | ◆情報系ビジネス ・.NETやOSSを活用したシステムインテグレーションサービス ・ITILをベースとしたITマネジメントサービス ・各業種・業務分野別のソフトウエア開発サービス ・IDCを活用した災害対策等のセンターサービス ◆制御系ビジネス ・デジタル機器を活用した設備系ソリューション ・組込み用のOSSを活用したソフトウエア開発サービス ・ものづくりの企画から開発、検証までトータルに支援する製品サービス ・組込みDB「Linter」を利用したシステムソリューション | 
この資料に関する問合せ先
株式会社 シーイーシー
【担当:事業推進本部 広報部 稲垣(イナガキ)、根本(ネモト)】
〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿南1-5-5 JR恵比寿ビル
TEL:03-5789-2442
E-mail:kouhou@cec-ltd.co.jp
 
※ 記載の会社名・商品名等の固有名詞は各社の商標又は登録商標です。


